Kreta heeft een Middelands zee klimaat met milde soms natte winters en warme droge zomers. Het kan in de zomer soms heet worden. Temperaturen van 40 graden en soms zelfs hoger zijn mogelijk in de maanden juni, juli en augustus. Gelukkig is er in die periode ook sprake van de zogenaamde "Meltemia", dit is de Noorderwind die komend vanuit zee voor de nodige verkoeling zorgt in de zomer. Kokkini Chani ligt in het drogere gedeelte van Kreta waar de kans op regen in de zomermaanden zeer klein is.
klimaatgegevens van Kokkini Chani |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maand | gemiddelde maximum temperatuur | gemiddelde minimum temperatuur | gemiddelde aantal zonuren per dag | gemiddelde aantal dagen met regen per maand | gemiddelde temperatuur van het zeewater | ||||
| januari | 13 | 7 | 4 | 11 | 16 | ||||
| februari | 13 | 7 | 5 | 10 | 15 | ||||
| maart | 15 | 8 | 6 | 7 | 15 | ||||
| april | 19 | 10 | 8 | 5 | 16 | ||||
| mei | 23 | 13 | 10 | 3 | 19 | ||||
| juni | 28 | 19 | 12 | 1 | 22 | ||||
| juli | 30 | 22 | 12 | 0 | 24 | ||||
| augustus | 32 | 24 | 11 | 0 | 25 | ||||
| september | 27 | 20 | 10 | 2 | 24 | ||||
| oktober | 22 | 15 | 7 | 5 | 22 | ||||
| november | 18 | 11 | 5 | 6 | 20 | ||||
| december | 15 | 9 | 4 | 12 | 18 | ||||
Kretahuis in Kokkini Chani op Kreta, p.a. familie E. Remidianakis te Schalkwijk telefoon 030-6011585, e-mail: e.remidianakis@casema.nl